Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları 2019 (2 Yıllık)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2019, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları 2019, Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2018, sağlık yönetimi taban puanları, sağlık yönetimi taban puanları 2 yıllık
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 236,34536 | 299,07151 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 248,14385 | 298,37070 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 27 | 189,64384 | 237,96619 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 256,61731 | 266,66498 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 6000 | 165,46452 | 466,72956 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Şavşat Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 30 | 200,21851 | 232,69402 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 3 | — | — |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 22 | — | — |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 255,24742 | 268,41637 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 2 | — | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 168,78794 | 353,71079 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Aşkale Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 218,46524 | 271,28746 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Sındırgı Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 55 | 236,47386 | 322,70231 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Sındırgı Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 188,60889 | 238,80592 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Manyas Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 80 | 219,22619 | 293,96040 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Manyas Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 192,89167 | 261,04371 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 229,83298 | 325,34472 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 45 | 219,56139 | 270,26892 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 190,89311 | 206,76273 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 21 | 192,05221 | 244,93974 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 263,37422 | 297,70925 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Osmaneli Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 209,51731 | 292,23714 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Osmaneli Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 168,85127 | 270,83020 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 216,67278 | 323,39201 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 10 | 265,14134 | 288,86124 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 206,88641 | 289,13291 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 231,97585 | 277,01408 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 203,18090 | 261,96115 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 189,37634 | 189,37634 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 35 | 188,38457 | 232,06143 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 246,66396 | 289,72328 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İzmir Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 266,24092 | 350,61231 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İzmir Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 245,50165 | 315,46016 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Keşap Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 65 | 220,82142 | 275,33176 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Keşap Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 30 | 204,58240 | 266,47421 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 30 | 200,63307 | 294,08319 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Sungurlu Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 212,55359 | 312,82430 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/Iğdır Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 191,58700 | 287,25804 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 204,67978 | 270,39146 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 39 | 187,97478 | 206,22468 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 266,47797 | 289,25434 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 1 | — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 5 | 194,81217 | 196,28804 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 189,96714 | 228,05420 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 27 | 185,72225 | 240,94129 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 276,54766 | 290,92925 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 191,11718 | 244,99351 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 261,82723 | 285,65351 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 203,76839 | 229,50185 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 252,38696 | 279,08934 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İşletmecilik Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 210,57479 | 217,52944 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İşletmecilik Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 35 | 179,93302 | 240,35277 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İşletmecilik Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 262,13768 | 306,79232 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 187,84658 | 264,31412 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 282,95325 | 315,50721 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 200,57590 | 212,52441 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 272,40078 | 288,74291 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1600 | 168,42254 | 504,67001 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Kağızman Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 172,38191 | 226,15107 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Kağızman Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 30 | 184,35060 | 229,44671 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 95 | 223,94813 | 427,70310 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 202,76389 | 282,51485 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 177,42669 | 332,36630 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Ermenek Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 35 | 202,91028 | 285,55558 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Ermenek Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 25 | 188,75022 | 251,67328 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İnebolu Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 214,91357 | 286,25806 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 228,61388 | 310,74519 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 35 | 210,46774 | 279,15430 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Emet Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 206,10799 | 313,70170 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Emet Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 25 | 184,39184 | 216,41828 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Gediz Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 205,36962 | 287,20302 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Gediz Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 178,84410 | 250,05653 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Mersin Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60 | 203,23387 | 349,31937 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 201,59830 | 245,91649 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 242,71375 | 318,93843 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 188,01796 | 223,36854 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 259,30608 | 285,97425 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 31 | 187,79702 | 234,03487 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 256,54693 | 278,59691 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara)/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) | TYT | 35 | 261,33747 | 295,68819 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul)/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 274,11400 | 429,19831 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Kangal Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 215,97776 | 275,75978 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 211,03321 | 279,21827 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 194,45607 | 252,17185 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 195,76982 | 239,08103 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 281,16612 | 298,81944 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 10 | — | — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 65 | 235,20405 | 306,01968 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 55 | 212,87313 | 279,54008 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Termal Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 65 | 240,00101 | 312,01512 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 210,97142 | 301,49747 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 55 | 169,48886 | 313,84679 |

